Δείτε επίσης
ΝΥΧΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΔΕΙΑ
Επιλεγμένο με τα πιο αυστηρά κριτήρια από τις εκλεκτότερες ποικιλίες ρυζιού του Μεσολογγίου. Ιδανικό για σπυρωτό πιλάφι και σαλάτες.
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1433kj/343kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0,7 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,3 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 78,5 g |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,1 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 5,6 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,01 g |
ΓΛΑΣΣΕ
Λευκό μεσόκοκκο ρύζι για τέλειο αποτέλεσμα στις γευστικές σας δημιουργίες. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΥΠΕΣ
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1418kj/339kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0,2 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,09 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 79,0 g |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,1 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 5,3 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,02 g |
BASMATI
Φυσικά αρωματικό και εξαιρετικά γευστικό, το ρύζι Basmati ΩΜΕΓΑ από την Ινδία χαρίζει μια μοναδική εμπειρία γεύσης.
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1458kj/349kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0,3 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,1 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 77,0 g |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,2 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 9,5 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,007 g |
ΓΛΑΣΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΔΕΙΑ
Από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες ρυζιού στην Ανθήλη Λαμίας είναι ιδανικό για γεμιστά και σούπες.
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1418kj/339kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0,2 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,09 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 79,0 g |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,1 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 5,3 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,02 g |
