Δείτε επίσης
ΑΓΡΙΟΡΥΖΟ
Eξαιρετικός συνδυασμός άγριου ρυζιού με ρύζι parboiled. Ένα ξεχωριστό ρύζι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες.
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1382,97kj/330,54kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0.41 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0.22 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 76.93 g |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.62 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 9.59 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0.33 g |
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΔΕΙΑ
Επιλεγμένο με τα πιο αυστηρά κριτήρια από τις εκλεκτότερες ποικιλίες της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. Ιδανικό για σπανακόρυζο και πιλάφι.
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1416kj/339kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0,2 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,09 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 79,0 g |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,1 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 5,2 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,02 g |
ΜΠΟΝNΕΤ – PARBOILED
Κίτρινο μακρύκοκκο, τύπου Αμερικής για τέλειο αποτέλεσμα στις γευστικές σας δημιουργίες. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΥΡΩΤΟ ΠΙΛΑΦΙ
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1452kj/347kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0,9 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,3 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 79,0 g |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,1 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 5,8 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,015 g |
ΓΛΑΣΣΕ
Λευκό μεσόκοκκο ρύζι για τέλειο αποτέλεσμα στις γευστικές σας δημιουργίες. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΥΠΕΣ
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1418kj/339kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0,2 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,09 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 79,0 g |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,1 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 5,3 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,02 g |
